Cả Barca, Real và Atletico đều gặp những đối thủ đang nằm trong nhóm đèn đỏ hoặc ngấp nghé khu vực xuống hạng mùa này. Liệu ba kẻ bị dồn vào thế đường cùng là Granada, Almeria và Getafe có thể gây sốc?
Sau khi thua tâm phục khẩu phục Atletico ở tứ kết Champions League, Barca cần 1 chiến thắng để xốc lại tinh thần. Không chỉ có vậy, 3 điểm với thầy trò Tata Martino là điều bắt buộc bởi nếu không đánh bại được Granada, Gã khổng lồ xứ Catalan có thể sẽ phải nói lời chia tay mục tiêu thứ 2 mùa này chỉ sau 3 ngày.
Nếu cần điểm để tranh đua ngôi vô địch thì Granada rất cần chiến thắng để nuôi hy vọng trụ lại giải đấu số 1 Tây Ban Nha.
Dù đứng thứ 15 trên BXH nhưng nguy cơ rớt hạng vẫn lơ lửng trên đầu thầy trò Lucas Alcaraz. Bởi hiện tại Granada chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm.
Trong tuyên bố hôm nay HLV Lucas Alcaraz mạnh miệng rằng sẽ khiến Barca thêm một lần đau (sau khi bị Atletico loại khỏi Champions League). Tuy nhiên thật khó tin đội bóng xứ Andalusia có thể làm nên điều bất ngờ trước đội chủ sân Nou Camp dù được đá trên sân nhà.
Ở trận lượt đi tại Nou Camp, Barca đã dễ dàng đánh bại Granada 4-0. Trong bối cảnh Granada khủng hoảng với 3 trận thua liên tiếp, Leo Messi và đồng đội hoàn toàn có thể lại làm gỏi đối thủ một lần nữa.
Tương tự Barca, Atletico cũng phải làm khách cuối tuần này, cũng trước một đối thủ đang ngụp lặn trong cuộc chiến trụ hạng Getafe.
Ở lượt đi trên sân Vicente Calderon, Atletico đã vùi dập Getafe 7 bàn không gỡ. Thế nhưng Diego Simeone và các học trò khó có thể tái lập kì tích này bởi ở chuyến làm khách đến Alfonso Perez nhiều khả năng đội bóng Madrid sẽ không có được sự phục vụ của chân sút thượng thặng Diego Costa vì chấn thương.
Trong khi cả Barcelona và Atletico đều phải đi khách thì Real Madrid được ở lại Bernabeu.
Giống 2 đối thủ trong cuộc đua vô địch mùa này, Real Madrid chỉ phải chạm trán một đội bóng đang chấp chới rớt hạng là Almeria.
Vì Getafe, đội đứng thứ 18 phải gặp ứng viên khó nhằn Atletico nên Almeria sẽ bứt khỏi vị trí thứ 19 hiện tại nếu vượt qua Real. Thế nhưng không dễ cho đội bóng xứ Andalusia hiện thực hóa mục tiêu khi phải làm khách ở Bernabeu, ngay cả khi chủ nhà mất Cris Ronaldo vì chấn thương.
LỊCH THI ĐẤU VÒNG 33
| 12/04 02:00 | 0.88 | 0:1/4 | -0.98 | ||
| 12/04 21:00 | Celta Vigo - Real Sociedad | -0.89 | 0:1/4 | 0.78 | |
| 12/04 23:00 | Villarreal - Levante | 0.88 | 0:1 | -0.98 | |
| 13/04 01:00 | Granada - Barcelona | 1.00 | 1 3/4:0 | 0.90 | |
| 13/04 03:00 | Real Madrid - Almeria | 0.95 | 0:3 | 0.95 | |
| 13/04 17:00 | Betis - Sevilla | 0.98 | 1/4:0 | 0.93 | |
| 13/04 22:00 | Valencia - Elche | 0.85 | 0:3/4 | -0.95 | |
| 14/04 00:00 | Getafe - Atletico Madrid | -0.91 | 1:0 | 0.80 | |
| 14/04 02:00 | Espanyol - Rayo Vallecano | -0.93 | 0:3/4 | 0.83 | |
| 15/04 03:00 | Athletic Bilbao - Malaga | -0.98 | 0:1 1/4 | 0.88 |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Atletico Madrid | 32 | 14 | 3 | 0 | 46 | 9 | 11 | 1 | 3 | 24 | 13 | 70-22 | 79 | ||||||||
| 2 | Barcelona | 32 | 15 | 0 | 1 | 59 | 11 | 10 | 3 | 3 | 33 | 15 | 92-26 | 78 | ||||||||
| 3 | Real Madrid | 32 | 13 | 0 | 2 | 50 | 14 | 11 | 4 | 2 | 40 | 18 | 90-32 | 76 | ||||||||
| 4 | Athletic Bilbao | 32 | 11 | 3 | 2 | 35 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 19 | 55-35 | 59 | ||||||||
| 5 | Sevilla | 32 | 9 | 3 | 4 | 33 | 20 | 6 | 5 | 5 | 26 | 27 | 59-47 | 53 | ||||||||
| 6 | Real Sociedad | 32 | 10 | 3 | 3 | 34 | 15 | 4 | 5 | 7 | 20 | 33 | 54-48 | 50 | ||||||||
| 7 | Villarreal | 32 | 7 | 6 | 3 | 29 | 18 | 7 | 1 | 8 | 22 | 20 | 51-38 | 49 | ||||||||
| 8 | Valencia | 32 | 8 | 3 | 5 | 31 | 21 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 | 44-45 | 41 | ||||||||
| 9 | Espanyol | 32 | 7 | 3 | 6 | 19 | 17 | 4 | 4 | 8 | 16 | 23 | 35-40 | 40 | ||||||||
| 10 | Levante | 32 | 5 | 5 | 6 | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15 | 24 | 30-40 | 40 | ||||||||
| 11 | Malaga | 32 | 6 | 2 | 8 | 21 | 20 | 4 | 6 | 6 | 14 | 20 | 35-40 | 38 | ||||||||
| 12 | Celta Vigo | 32 | 4 | 6 | 6 | 15 | 20 | 6 | 0 | 10 | 19 | 27 | 34-47 | 36 | ||||||||
| 13 | Rayo Vallecano | 32 | 7 | 0 | 9 | 24 | 30 | 4 | 3 | 9 | 13 | 38 | 37-68 | 36 | ||||||||
| 14 | Elche | 32 | 6 | 6 | 5 | 12 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 | 31 | 26-42 | 35 | ||||||||
| 15 | Granada | 32 | 6 | 1 | 9 | 17 | 17 | 4 | 3 | 9 | 12 | 29 | 29-46 | 34 | ||||||||
| 16 | Osasuna | 32 | 5 | 3 | 7 | 17 | 21 | 4 | 3 | 10 | 11 | 32 | 28-53 | 33 | ||||||||
| 17 | Valladolid | 32 | 5 | 8 | 3 | 18 | 15 | 1 | 5 | 10 | 14 | 35 | 32-50 | 31 | ||||||||
| 18 | Getafe | 32 | 4 | 6 | 6 | 18 | 22 | 4 | 1 | 11 | 11 | 27 | 29-49 | 31 | ||||||||
| 19 | Almeria | 32 | 5 | 5 | 6 | 21 | 25 | 3 | 1 | 12 | 13 | 35 | 34-60 | 30 | ||||||||
| 20 | Betis | 32 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | 1 | 4 | 11 | 13 | 39 | 28-64 | 22 | ||||||||
| ||||||||||||||||||||||





Đặt làm trang chủ
Giới thiệu
E-mail: duyquang.hut@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo
Tuyển cộng tác viên
hotline: 0987.379.717
Top